订单·支付·售后 (3/3) 通用订单、支付、发货、退款、售后
业务域「订单·支付·售后」共 135 个接口,其中本次扫描确认被前端调用 41 个。 第 3/3 页。 本页有 5 个接口在旧版被标为「未使用」,实际存在调用点,见《口径修正说明》。
点接口名进入详情页(参数 / 响应 / 示例 / 实现细节);环境主机与响应外层包装只在《全局公共参数》写一次。标记含义与读法 → 点评 6 个 · 0 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单评论表-分页查询 | POST /orderComment/queryOrderCommentPage | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论表-更新 | POST /orderComment/updateOrderComment | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
点评·Img 6 个 · 0 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单评论图片-新增 | POST /orderCommentImg/addOrderCommentImg | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论图片-删除 | POST /orderCommentImg/deleteOrderCommentImg | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论图片-详情 | POST /orderCommentImg/getOrderCommentImg | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论图片-列表查询 | POST /orderCommentImg/queryOrderCommentImgList | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论图片-分页查询 | POST /orderCommentImg/queryOrderCommentImgPage | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单评论图片-更新 | POST /orderCommentImg/updateOrderCommentImg | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
订单(主表) 14 个 · 14 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单表主表-新增 | POST /order/addOrder | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-删除 | POST /order/deleteOrder | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 卡订单列表数据导出 旧版误判 | POST /order/exportCardOrderPage | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 导出订单列表 旧版误判 | ANY /order/exportOrderList | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 导出订单列表 旧版误判 | ANY /order/exportOrderTradeList | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 卡订单详情 | POST /order/getCardOrderDetail | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-详情 | POST /order/getOrder | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-详情 | POST /order/getOrderByOrderId | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 卡订单列表 | POST /order/queryCardOrderPage | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-列表查询 | POST /order/queryOrderList | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-分页查询 | POST /order/queryOrderPage | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单交易明细-分页查询 | POST /order/queryOrderTradePage | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单表主表-更新 | POST /order/updateOrder | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
| 订单状态-更新 | POST /order/updateOrderStatus | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
轨迹 7 个 · 0 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单跟单记录-新增 | POST /orderTrack/addOrderTrack | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-删除 | POST /orderTrack/deleteOrderTrack | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-详情 | POST /orderTrack/getOrderTrack | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-列表查询 | POST /orderTrack/queryOrderTrackList | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-列表查询 | POST /orderTrack/queryOrderTrackListByOrderId | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-分页查询 | POST /orderTrack/queryOrderTrackPage | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单跟单记录-更新 | POST /orderTrack/updateOrderTrack | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
退款 2 个 · 1 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 退款-回调 免鉴权 | POST /refund/cardRefundCallback | 开放/回调用(服务端) 置信中 | — |
| 退款-提交 | POST /refund/submit | 前端在用 置信高 | 管理后台 |
退款·响应 6 个 · 0 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单退款申请响应表-新增 | POST /orderRefundResponse/addOrderRefundResponse | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请响应表-删除 | POST /orderRefundResponse/deleteOrderRefundResponse | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请响应表-详情 | POST /orderRefundResponse/getOrderRefundResponse | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请响应表-列表查询 | POST /orderRefundResponse/queryOrderRefundResponseList | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请响应表-分页查询 | POST /orderRefundResponse/queryOrderRefundResponsePage | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请响应表-更新 | POST /orderRefundResponse/updateOrderRefundResponse | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
退款·申请 6 个 · 0 个在用
| 接口名 | 方法 / 路径 | 业务状态(代码/git 推断) | 调用端 |
|---|
| 订单退款申请请求表-新增 | POST /orderRefundRequest/addOrderRefundRequest | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请请求表-删除 | POST /orderRefundRequest/deleteOrderRefundRequest | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请请求表-详情 | POST /orderRefundRequest/getOrderRefundRequest | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请请求表-列表查询 | POST /orderRefundRequest/queryOrderRefundRequestList | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请请求表-分页查询 | POST /orderRefundRequest/queryOrderRefundRequestPage | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |
| 订单退款申请请求表-更新 | POST /orderRefundRequest/updateOrderRefundRequest | 脚手架生成·未接入前端 置信中 | — |