总览 / 业务域 / 订单·支付·售后
订单·支付·售后
通用订单、支付、发货、退款、售后
135接口数
41已确认在用
20子域
3免鉴权接口
0缺摘要
24涉及数据表
要看接口明细:订单·支付·售后 接口清单 →(默认只显示契约,调用链与示例折叠;每页最多 46 个接口)
这个域里有哪些业务对象
本域常用状态与类型字典
值与含义直接来自后端枚举类,不是人工整理。
| 类型 | 含义(源码注释) | 用到接口 | 取值 |
|---|---|---|---|
OrderStatus | 订单状态,1=待确认 2=已确认 3=待发货 4=已发货 5=已完成 6=已取消 | 49 | 1=待支付 2=待发货 3=已发货 4=已完成 5=已取消 6=退款中 7=已退款 |
PayStatus | 支付状态,1=待支付 2=已支付 3=已退款 | 45 | 1=待支付 2=已支付 3=已退款 4=退款失败 5=退款中 6=退款申请 |
OrderSource | 订单来源,1H5,2微信小程序,3支付宝小程序,4安卓APP,5IOSAPP | 31 | 1=H5 2=微信小程序 3=支付宝小程序 4=安卓APP 5=IOSAPP 6=YOUZHENG 7=XIANGGONGHUI 8=XIANGYUEMA 9=ZHIHUIYOU 10=BCM 11=JIANHANG 24=MEIKE |
OrderType | 订单类型,1旅游年卡,2美食特产,3生活好物,4自驾路线,5非遗专区,6景区套票,7酒店民宿,8餐饮美食 | 29 | 1=景区套票 2=酒店民宿 3=餐饮美食 4=美食特产 5=自驾路线 6=非遗专区 7=旅游卡 8=旅游卡 |
PaymentMode | 交易方式(PaymentMode),1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 | 19 | 1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 7=湘工惠 8=建行 |
SendCommission | 订单佣金是否已发放,0=否 1=是 2=无佣金 | 17 | 0=否 1=是 2=无佣金 |
PaymentType | 交易类型(PaymentType),1=收款 2=退款 3=红冲 4=返佣 5=抵扣 6=手续费 | 16 | 1=收款 2=退款 3=红冲 4=返佣 5=抵扣 6=手续费 |
RefundStatus | 退款状态,0=待退款;1=退款中;2=退款成功;3=退款失败 | 13 | 0=待退款 1=退款中 2=退款成功 3=退款失败 |
DeliveryType | 配送方式(DeliveryType),1=快递 2=自取 | 9 | 1=快递 2=自取 |
DeliveryStatus | 状态(DeliveryStatus),1=待发货 2=已发货 3=已收货 | 9 | 1=待发货 2=已发货 |
ExpressStatus | 货物物流状态,1已发货 0未发货 | 8 | 0=未发货 1=已发货 |
AfterSalesStatus | 售后单状态,1=申请中;2=已同意;3=已拒绝 | 8 | 1=申请中 2=已同意 3=已拒绝 |
AuthUserType | 用户类型,1管理员,2会员 | 7 | 1=面向 b 端,管理后台 |
ApproveStatus | 售后订单状态(after.ApproveStatus),1待处理, 2已同意,3已拒绝, 4已取消 | 7 | 1=待处理 2=已同意 3=已拒绝 4=已取消 |
读写最多的数据表
| 数据表 | 被多少接口读写 | 反查 |
|---|---|---|
order_payment | 12 | 全部引用 |
order_goods | 11 | 全部引用 |
order | 10 | 全部引用 |
order_operatelog | 10 | 全部引用 |
after_sales | 9 | 全部引用 |
order_track | 7 | 全部引用 |
order_delivery | 7 | 全部引用 |
order_after_sales_operationlog | 7 | 全部引用 |
order_comment | 6 | 全部引用 |
order_refund_response | 6 | 全部引用 |
channel_sub | 6 | 全部引用 |
order_refund_request | 6 | 全部引用 |
看这里需要注意:3 个接口是
@Route(auth=false) 免鉴权(不校验登录态),改动前确认调用方与签名校验。