总览 / 附录 / 前端调用总览
前端调用总览
各端调用了多少接口、集中在哪些业务域。具体某个接口被谁调用、调用点在哪个文件第几行,看接口详情页「基本信息 → 调用方」一行;本页不再重复列接口清单。
各端调用数量
| 前端 | 仓库目录 | 技术栈 | 请求路径字面量 | 匹配到接口 | 主要业务域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理后台 | dscp-html-manage | Vue3 + Vite + Element Plus + axios | 1176 | 555 | 旅游卡 100、平台与系统 76、商品与履约 53、酒店 51 |
| 湘工惠商城 | xghmall | uni-app + uView (Vue2) | 102 | 75 | 开放与对接 24、酒店 17、门票与景区 14、C 端聚合接口 12 |
| 爱上萍乡 小程序 | pingxiangcard | uni-app + Vue3 + TS + Pinia | 24 | 12 | C 端聚合接口 12 |
| 质惠游 公众号 H5 | h5-meike | uni-app + uView (Vue2) | 20 | 15 | 门票与景区 14、开放与对接 1 |
| 怀化人社 H5 | hhrs | uni-app + uView (Vue2) | 22 | 15 | C 端聚合接口 10、开放与对接 5 |
| 景区核销 | writeoff | uni-app + uView (Vue2) | 27 | 26 | 核销 17、开放与对接 4、门票与景区 3、平台与系统 2 |
| 怀化社保卡活动 H5 | activity_h5 | uni-app + Vue3 | 3 | 3 | 商户·店铺·基础数据 2、旅游卡 1 |
口径提醒
「匹配到接口」只统计源码里能静态识别的请求写法(
url:、post('/x')、xxxUrl = '…');uni.uploadFile 之类的动态拼接会漏,所以未发现调用不等于可下线。