POST
/cardBag/secnicDetail管理后台质惠游卡包-secnic详情 · secnicDetail 推断名·方法名推断
C 端聚合接口 / 卡包
基本信息
- 接口状态前端在用 免鉴权
- 接口URLPOST
https://dscp-dev.hn12301.net/manage-api/cardBag/secnicDetail - 请求方式
POST - Content-Type
application/json - 暴露渠道管理后台、质惠游 前缀
/manage-api - 名称来源方法名推断
- 调用方已确认在用 · 管理后台、湘工惠商城(2 个前端)
- 需求上下文
- 维护人 / 最后改动liuxu 2024-08-01
- 读写数据表—
- 控制器
com.jxxx.dscp.api.controller.zhy.CardBagController#secnicDetail - 源码位置
jxxx-dscp/dscp-service-business/src/main/java/com/jxxx/dscp/api/controller/zhy/CardBagController.java:314 - 判定依据
请求参数
Header 请求参数
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|
| 无(渠道统一鉴权头见《认证方式》) | ||||
Query 请求参数
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||
路径参数及说明
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||
Body 请求参数
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|
| cardNum | … | 否 | String | |
| channel | … | 否 | ChannelType | 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
| scenicId | … | 否 | String | |
| thirdId | … | 否 | String | |
| mobile | … | 否 | String |
认证方式
响应参数
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|
| channel | … | 否 | ChannelType | 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
| rule | … | 否 | CardResourceRule | |
| id | … | 否 | Long | ID,主键 |
| cardModelId | … | 否 | Long | 旅游卡ID,关联旅游卡表id |
| shopId | … | 否 | Long | 商铺id |
| goodsId | … | 否 | Long | 资源ID,关联商品表id |
| resourceName | … | 否 | String | 资源名称 |
| type | … | 否 | String | 资源类型 |
| skuId | … | 否 | Long | skuid,关联sku表id |
| status | … | 否 | Boolean | 资源状态 |
| resourceStatus | … | 否 | ResourceStatus | 1=已上架 2=编辑中 3=已下架 |
| signEndTime | … | 否 | Date | 签约到期日期 |
| preferential | … | 否 | Preferential | 优惠方式,1免费,2折扣,3优惠 1=免费 2=折扣 3=优惠 |
| discountPercentage | … | 否 | Integer | 折扣百分比(%) |
| discountAmount | … | 否 | Integer | 优惠后金额 |
| totalTimes | … | 否 | Integer | 总共可使用次数 |
| monthTimes | … | 否 | Integer | 每月可使用次数 |
| dayTimes | … | 否 | Integer | 每天可使用次数 |
| isSecond | … | 否 | Boolean | 是否二次购买 |
| secondDiscount | … | 否 | Integer | 二次购买折扣 |
| buyTimes | … | 否 | Integer | 最多购买次数 |
| cardInstruction | … | 否 | String | 持卡使用说明 |
| isAppointment | … | 否 | Boolean | 是否需要预约 |
| canAppointment | … | 否 | Boolean | |
| advanceDays | … | 否 | Integer | 提前预约天数 |
| advanceHour | … | 否 | Integer | 提前预约小时 |
| cancelHour | … | 否 | Integer | |
| appointmentDays | … | 否 | Integer | 可预约几天之内 |
| isAppointmentCount | … | 否 | Boolean | 预约是否算使用次数 |
| unavailableSegment | … | 否 | String | 不可用号段 |
| unavailableDate | … | 否 | String | 不可用日期区间 |
| introduce | … | 否 | String | 资源简介 |
| notice | … | 否 | String | 预约须知 |
| prompt | … | 否 | String | 温馨提示 |
| ticketPriceModel | … | 否 | TicketPriceModel | 签约门票定价方式 1=统一定价 2=周期定价 |
| ticketUniformPrice | … | 否 | Long | 签约门票价 |
| ticketPeriodPrice | … | 否 | List<TicketPeriodPrice> | 签约门票周期价 |
| price | … | 否 | Long | 门票价 |
| startDate | … | 否 | Date | 开始时间 |
| endDate | … | 否 | Date | 结束时间 |
| ticketPeriodBasePrice | … | 否 | Long | 签约门票周期基础定价 |
| settlementWay | … | 否 | SettlementWay | 结算方式 1=按刷卡次数 2=买断 3=分成 4=按分配金额统一计算 5=月度均衡分配计算 |
| checkSettlementType | … | 否 | CheckSettlementType | 刷卡次数结算方式 1=签约计价 2=阶梯计价 3=阈值计价 |
| settlementPriceOnce | … | 否 | Long | 单次入园结算金额 |
| settlementPriceLadder | … | 否 | List<SettlementLadderPrice> | 阶梯入园结算金额 |
| minCheckNum | … | 否 | Integer | 最小入园次数 |
| maxCheckNum | … | 否 | Integer | 最大入园次数 |
| settlementPriceOnce | … | 否 | Long | 单次入园结算金额 |
| calcCheckNum | … | 否 | Integer | 计算核销次数 -- 临时字段 |
| settlementPriceBuyout | … | 否 | Long | 结算周期买断金额 |
| cardSaleShare | … | 否 | Long | 销售卡分成 |
| minSaleFlag | … | 否 | Boolean | 是否设置保底分成售卡张数 |
| maxSaleFlag | … | 否 | Boolean | 是否设置上限分成售卡张数 |
| minSaleNum | … | 否 | Integer | 保底分成售卡张数 |
| maxSaleNum | … | 否 | Integer | 上限分成售卡张数 |
| minCostFlag | … | 否 | Boolean | 是否有最低保本单价 |
| minCostPrice | … | 否 | Integer | 最低保本单价 |
| belowMinCostWay | … | 否 | BelowCostSettlementWay | 平均单价未达保本单价时结算方式 1=按保本单价补充金额 2=按实际金额计算 |
| aboveMinCostWay | … | 否 | AboveCostSettlementWay | 平均单价高于保本单价时结算方式 1=按保本单价计算金额 2=按实际金额计算 |
| monthShareTicketPrice | … | 否 | Long | 月度均衡分配结算签约门票价 <em>结算方式为月度均衡分配计算时,签约门票价取该值</em> |
| isSettlementPlayNum | … | 是 | Boolean | 是否设置单张卡结算入园次数上限 |
| settlementPlayNum | … | 否 | Integer | 单张卡结算时入园次数上限 |
| settlementMerchantId | … | 是 | Long | 结算商户id(即开票方) |
| isDeleted | … | 否 | Boolean | 是否删除 |
| createdBy | … | 否 | Long | 创建人id |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedBy | … | 否 | Long | 更新人id |
| updatedTime | … | 否 | Date | 更新时间 |
| isAppointmentPay | … | 否 | Integer | 预约是否需要付费 1是 |
| appointmentPayAmount | … | 否 | Integer | 付费金额(元) |
| isCheckRefund | … | 否 | Integer | 入园后是否退款 1是 |
| goods | … | 否 | Goods | |
| id | … | 否 | Long | 商品id,主键 |
| merchantId | … | 否 | Long | 所属商户id,关联merchant表id |
| shopId | … | 否 | Long | 所属商铺id |
| name | … | 否 | String | 商品名称 |
| cardModelId | … | 否 | Long | 旅游卡ID,关联旅游卡表id |
| mainPic | … | 否 | String | 商品主图 |
| typeId | … | 否 | String | 商品大类 |
| subTypeId | … | 否 | String | 商品小类 |
| grade | … | 否 | String | 商品等级 |
| status | … | 否 | GoodsStatus | 商品状态,1正常,2编辑中,3已下架 1=已上架 2=编辑中 3=已下架 |
| qrcode | … | 否 | String | 商品二维码 |
| isDeleted | … | 否 | Boolean | 是否删除 |
| createdBy | … | 否 | Long | 创建人 |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedBy | … | 否 | Long | 修改人 |
| updatedTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| thirdId | … | 否 | String | 第三方id |
| thirdName | … | 否 | String | 第三方名称 |
| goodsInfo | … | 否 | GoodsInfo | |
| id | … | 否 | Long | 商品id,主键 |
| shortName | … | 否 | String | 商品简称 |
| weight | … | 否 | Integer | 商品权重 |
| tags | … | 否 | String | 商品标签 |
| businessTime | … | 否 | String | 营业时间 |
| recommendReason | … | 否 | String | 推荐理由 |
| introduction | … | 否 | String | 简介 |
| propagatePic | … | 否 | String | 宣传图片url地址 |
| video | … | 否 | String | 宣传视频url地址 |
| notice | … | 否 | String | 购买须知 |
| tips | … | 否 | String | 温馨提示 |
| expireDate | … | 否 | Date | |
| isRefund | … | 否 | Boolean | |
| isDeleted | … | 否 | Boolean | 是否删除 |
| createdBy | … | 否 | String | 创建人id |
| createdTime | … | 否 | LocalDateTime | 创建时间 |
| updatedBy | … | 否 | String | 更新人id |
| updatedTime | … | 否 | LocalDateTime | 更新时间 |
| calendar | … | 否 | List<CardResourceCalenderListResponse> | |
| enableDate | … | 否 | Date | 可预约日期 |
| stock | … | 否 | Integer | 库存 |
| inventory | … | 否 | Integer | 剩余预约数量 |
| isEnabled | … | 否 | Boolean | 是否可用,1可用,2不可用 |
| reason | … | 否 | String | |
| slotList | … | 否 | List<CardResourceCalenderTimeSlot> | |
| id | … | 否 | Long | ID,主键 |
| ruleId | … | 否 | Long | 资源规则ID |
| enableDate | … | 否 | Date | 时间段库存日期 |
| name | … | 否 | String | 名称 |
| time | … | 否 | String | 时间段 |
| totalStock | … | 否 | Integer | 总库存数量 |
| stock | … | 否 | Integer | 库存数量 |
| isEnabled | … | 否 | Boolean | 是否可用,1可用,2不可用 |
| version | … | 否 | Integer | 版本,乐观锁 |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| shop | … | 否 | Shop | |
| id | … | 否 | Long | 商铺id,主键 |
| merchantId | … | 否 | Long | 所属商户id,关联merchant表id |
| merchantType | … | 否 | MerchantType | 商户类型 1=供应商 2=分销商 3=发卡商 4=其他 5=酒店 6=第三方 |
| name | … | 否 | String | 商铺名称 |
| logo | … | 否 | String | 商铺LOGO图片url地址 |
| typeId | … | 否 | Long | 商铺大类 |
| subTypeId | … | 否 | Long | 商铺小类ID |
| status | … | 否 | ShopStatus | 商铺状态,1正常运营,2审核中,3暂停运营,4已关店 1=正常运营 2=审核中 3=暂停运营 4=已关店 |
| provinceId | … | 否 | String | 省id |
| cityId | … | 否 | String | 市id |
| districtId | … | 否 | String | 区县id |
| address | … | 否 | String | 商铺地址 |
| mobile | … | 否 | String | 客服电话 |
| linkman | … | 否 | String | 商户联系人 |
| linkphone | … | 否 | String | 商户联系人手机 |
| manager | … | 否 | String | 专属客户经理 |
| level | … | 否 | String | 等级 |
| lng | … | 否 | String | 经度 |
| lat | … | 否 | String | 纬度 |
| introduction | … | 否 | String | 简介 |
| businessTime | … | 否 | String | 营业时间 |
| tags | … | 否 | String | 商铺标签 |
| mainPic | … | 否 | String | 景区主图url地址 |
| propagatePic | … | 否 | String | 宣传图片url地址 |
| video | … | 否 | String | 景区视频url地址 |
| poster | … | 否 | String | 分享海报url地址 |
| propagateContent | … | 否 | String | 宣传语 |
| description | … | 否 | String | 图文详情 |
| ticketInfo | … | 否 | String | 门票信息 |
| trafficInfo | … | 否 | String | 交通信息 |
| tips | … | 否 | String | 温馨提示 |
| isDeleted | … | 否 | Boolean | 是否删除 |
| createdBy | … | 否 | String | 创建人id |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedBy | … | 否 | String | 更新人id |
| updatedTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| thirdId | … | 否 | String | |
| thirdName | … | 否 | String | |
| cardModel | … | 否 | CardModel | |
| id | … | 否 | Long | 旅游卡种ID,主键 |
| name | … | 否 | String | 卡种名称 |
| grade | … | 否 | ModelGrade | 卡种等级,1一类卡,2二类卡 1=一类卡 2=二类卡 3=公式卡 |
| cardModelType | … | 否 | CardModelType | 卡种类型,1省级旅游卡,2市州旅游卡 1=省级旅游卡 2=市州旅游卡 |
| code | … | 否 | Integer | 卡种编号: 2 位数,从10 开始。10、11、12、顺序编号 |
| merchantId | … | 否 | Long | 所属商户 |
| shopId | … | 否 | Long | 所属商铺,关联商铺表id |
| shopName | … | 否 | String | 所属商铺名称 |
| channel | … | 否 | ChannelType | 所属渠道,1北京卡管理系统,2三省卡系统,3数字平台,4质惠游 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
| thirdId | … | 否 | String | 第三方id |
| price | … | 否 | Integer | 卡种售价 |
| expireDate | … | 否 | Date | 失效日期 |
| publishDate | … | 否 | Date | 发行日期 |
| isFace | … | 否 | Boolean | 是否需要人脸 |
| isActiveCode | … | 否 | Boolean | 是否需要激活码 |
| isRefresh | … | 否 | Boolean | 二维码是否刷新 |
| propagateStyle | … | 否 | String | 宣传卡样url地址 |
| propagatePic | … | 否 | String | 宣传图片url地址 |
| propagateVid | … | 否 | String | 宣传视频url地址 |
| description | … | 否 | String | 图文详情 |
| isDeleted | … | 否 | Boolean | 是否删除 |
| createdBy | … | 否 | Long | 创建人id |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedBy | … | 否 | Long | 更新人id |
| updatedTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| sskCardResource | … | 否 | SskCardResource | |
| createTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updateTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| beginDayMin | … | 否 | String | 请求参数 |
| beginDayMax | … | 否 | String | 请求参数 |
| id | … | 否 | Long | id |
| name | … | 否 | String | 名称 |
| companyId | … | 否 | Long | 所属商户id,关联bms_company的id |
| typeValue | … | 否 | Integer | 资源类型值1 景区,2电影院,3温泉 |
| province | … | 否 | String | 所属省 |
| city | … | 否 | String | 所属市 |
| county | … | 否 | String | 县(区) |
| cityCode | … | 否 | Long | 城市编码 |
| provinceCode | … | 否 | Long | 省份编码 |
| countyCode | … | 否 | Long | 地区编码 |
| cinemaCode | … | 否 | String | 电影院编码 |
| tags | … | 否 | String | 标签 |
| thumbnail | … | 否 | String | 图片 |
| address | … | 否 | String | 详细地址 |
| longitude | … | 否 | BigDecimal | 经度 |
| latitude | … | 否 | BigDecimal | 纬度 |
| level | … | 否 | Integer | 景区级别 |
| telephone | … | 否 | String | 咨询电话 |
| remark | … | 否 | String | 备注 |
| ticketPrice | … | 否 | BigDecimal | 窗口票价 |
| agreementPrice | … | 否 | BigDecimal | 协议价 |
| openTime | … | 否 | String | 开放时间 |
| gallery | … | 否 | String | 相册,json数组,包含排序和图片地址 |
| deleted | … | 否 | Boolean | 是否删除:1删除0未删除 |
| orgCode | … | 否 | String | 编码(00-母平台,36-江西,42-湖北,43-湖南) |
| tourKey | … | 否 | String | 景区唯一标识 |
| priceSort | … | 否 | Integer | 1为价格升序 2为降序 |
| intro | … | 否 | List<SskCardResourceIntro> | 类型:0:介绍,1:预约须知;2:温馨提示 |
| createTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updateTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| beginDayMin | … | 否 | String | 请求参数 |
| beginDayMax | … | 否 | String | 请求参数 |
| id | … | 否 | Long | id |
| resourceId | … | 否 | Long | 资源id,关联ykt_card_resource的id |
| type | … | 否 | Integer | 类型:0:介绍,1:预约须知;2:温馨提示 |
| content | … | 否 | String | 介绍 |
| deleted | … | 否 | Boolean | 是否删除:1删除0未删除 |
| rule | … | 否 | SskCardResourceRule | 景区规则 |
| createTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updateTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
| beginDayMin | … | 否 | String | 请求参数 |
| beginDayMax | … | 否 | String | 请求参数 |
| id | … | 否 | Long | id |
| cardModelId | … | 否 | Long | 卡类型id,关联ykt_card_model的id |
| resourceId | … | 否 | Long | 资源id,关联ykt_card_resource的id |
| visitTimes | … | 否 | Integer | 最大可游玩次数,小于0表示不限次数 |
| orderStartTime | … | 否 | Time | 预约开始时间 |
| orderEndTime | … | 否 | Time | 预约结束时间 |
| checkStartTime | … | 否 | Time | 核销开始时间 |
| checkEndTime | … | 否 | Time | 核销结束时间 |
| status | … | 否 | Boolean | 状态;0:禁用;1:可用 |
| openStatus | … | 否 | Boolean | 营业状态;0:不营业;1:营业 |
| suggest | … | 否 | Boolean | 是否推荐;0:未推荐;1:推荐 |
| sortOrder | … | 否 | Integer | |
| deposit | … | 否 | BigDecimal | 押金 |
| insurance | … | 否 | BigDecimal | 保险费用 |
| orderAdvance | … | 否 | Integer | 需要提前多少天预约 |
| stockUnlimited | … | 否 | Boolean | 是否无限库存,0:否;1:是 |
| noAppointment | … | 否 | Boolean | 是否免预约;0:否;1:是 |
| notice | … | 否 | String | 运营说明 |
| orgCode | … | 否 | String | 编码(00-母平台,36-江西,42-湖北,43-湖南) |
| appointmentDate | … | 否 | Integer | 预约有效天数 |
| noDeposit | … | 否 | Boolean | 是否需要押金;0:否;1:是 |
| refundDeposit | … | 否 | Boolean | 是否退押金;0:否;1:是 |
| depositRefundTime | … | 否 | Time | 取消预约超过此时间不退押金 |
| profitCount | … | 否 | Integer | 是否计入分润;0:否;1:是 |
| orderDay | … | 否 | Integer | 可预约天数(0表示提前预约日期后都可约) |
| cancelDay | … | 否 | Integer | 取消规则提前多少天可取消 |
| cancelTime | … | 否 | Time | 取消规则几点前可取消 |
| stockType | … | 否 | Integer | 库存形式;0-库存日历,1-时间段库存 |
| overtimeCount | … | 否 | Integer | 超时是否扣次数;0-否,1-是 |
| calander | … | 否 | List<SskCardResourceCalenderDTO> | 景区日历 |
| id | … | 否 | Long | id |
| ruleId | … | 否 | Long | 卡资源规则id,关联ykt_card_resource_rule的id |
| enableDate | … | 否 | Date | 可预约日期 |
| totalStock | … | 否 | Integer | 设置总库存数量 |
| stock | … | 否 | Integer | 可预约数量 |
| version | … | 否 | Integer | 版本,乐观锁 |
| sessions | … | 否 | List<SskCalenderSession> | 场次信息 |
| id | … | 否 | Long | |
| calenderId | … | 否 | Long | |
| name | … | 否 | String | |
| sessionValue | … | 否 | String | |
| sessionStartTime | … | 否 | Date | |
| sessionEndTime | … | 否 | Date | |
| totalStock | … | 否 | Integer | |
| stock | … | 否 | Integer | |
| version | … | 否 | Integer | |
| createTime | … | 否 | Date | |
| updateTime | … | 否 | Date | |
| nearbyScenicList | … | 否 | List<NearbyScenic> | |
| scenicName | … | 否 | String | |
| grade | … | 否 | String | |
| openTime | … | 否 | String | |
| distance | … | 否 | BigDecimal | |
| price | … | 否 | BigDecimal | |
| mainPic | … | 否 | String | |
| tags | … | 否 | String | |
| cardModelName | … | 否 | String | |
| preferential | … | 否 | Preferential | 优惠方式,1免费,2折扣,3优惠 1=免费 2=折扣 3=优惠 |
| discountPercentage | … | 否 | Integer | 折扣百分比(%) |
| discountAmount | … | 否 | Integer | 优惠后金额 |
| totalTimes | … | 否 | Integer | 总共可使用次数 |
| request | … | 否 | CardBagRequest | |
| cardNum | … | 否 | String | |
| channel | … | 否 | ChannelType | 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
| scenicId | … | 否 | String | |
| thirdId | … | 否 | String | |
| mobile | … | 否 | String | |
| shopNotice | … | 否 | ShopNotice | xuchao: 商铺公告(is_display=1 且 created_time 最新的一条,无则 null) |
| id | … | 否 | Long | id |
| shopId | … | 否 | Long | 商铺id |
| title | … | 否 | String | 标题 |
| content | … | 否 | String | 内容 |
| isDisplay | … | 否 | Boolean | 是否显示,0:否,1:是 |
| createdTime | … | 否 | Date | 创建时间 |
| updatedTime | … | 否 | Date | 修改时间 |
响应示例
成功响应示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "",
"data": {
"channel": "1",
"rule": "…",
"id": "1",
"cardModelId": "1",
"shopId": "1",
"goodsId": "1",
"resourceName": "\"string\"",
"type": "\"string\"",
"skuId": "1",
"status": "false",
"resourceStatus": "1",
"signEndTime": "\"2026-01-01 00:00:00\""
}
}失败响应示例
{
"data": null,
"可能返回": [
{
"errcode": "99999",
"errmsg": "服务内部错误"
}
]
}附录 · 实现细节
调用链 / 数据表 / 调用点证据 / 源码注释 / 逻辑摘要
- CardBagController#secnicDetail
其它依赖:CardCheckHandlerCache.get
逻辑摘要:见下方调用链
旧站环境备注:pro:(仓库 .env.pro 指向 uat;生产域名未确认,此处沿用 uat 主机示意)
调用点证据
dscp-html-manage/src/api/card/index.ts:317管理后台 · requestxghmall/common/http.api.js:19湘工惠商城 · secnicDetailUrl
可能抛出的业务码:99999 服务内部错误 错误码字典 →