总览 / 业务域 / 门票与景区
门票与景区
景区门票·场次库存·入园与预警·门票核销单
104接口数
51已确认在用
13子域
29免鉴权接口
22缺摘要
19涉及数据表
要看接口明细:门票与景区 接口清单 →(默认只显示契约,调用链与示例折叠;每页最多 46 个接口)
这个域里有哪些业务对象
本域常用状态与类型字典
值与含义直接来自后端枚举类,不是人工整理。
| 类型 | 含义(源码注释) | 用到接口 | 取值 |
|---|---|---|---|
OrderStatus | 订单状态,1=待确认 2=已确认 3=待发货 4=已发货 5=已完成 6=已取消 | 49 | 1=待支付 2=待发货 3=已发货 4=已完成 5=已取消 6=退款中 7=已退款 |
PayStatus | 支付状态,1=待支付 2=已支付 3=已退款 | 45 | 1=待支付 2=已支付 3=已退款 4=退款失败 5=退款中 6=退款申请 |
IdType | 证件类型,1身份证,2护照,3港澳通行证,4台胞证,5驾驶证,6居住证,7士官证,8学生证,9出生证 | 35 | 1=身份证 2=护照 3=港澳居民来往内地通行证 5=驾驶证 6=居住证 7=士官证 8=学生证 |
OrderSource | 订单来源,1H5,2微信小程序,3支付宝小程序,4安卓APP,5IOSAPP | 31 | 1=H5 2=微信小程序 3=支付宝小程序 4=安卓APP 5=IOSAPP 6=YOUZHENG 7=XIANGGONGHUI 8=XIANGYUEMA 9=ZHIHUIYOU 10=BCM 11=JIANHANG 24=MEIKE |
OrderType | 订单类型,1旅游年卡,2美食特产,3生活好物,4自驾路线,5非遗专区,6景区套票,7酒店民宿,8餐饮美食 | 29 | 1=景区套票 2=酒店民宿 3=餐饮美食 4=美食特产 5=自驾路线 6=非遗专区 7=旅游卡 8=旅游卡 |
MerchantType | 商户类型 | 23 | 1=供应商 2=分销商 3=发卡商 4=其他 5=酒店 6=第三方 |
ShopStatus | 商铺状态,1正常运营,2审核中,3暂停运营,4已关店 | 22 | 1=正常运营 2=审核中 3=暂停运营 4=已关店 |
PaymentMode | 交易方式(PaymentMode),1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 | 19 | 1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 7=湘工惠 8=建行 |
TicketsStatus | 单票状态,1正常,2编辑中,3已下架 | 19 | 1=已上架 2=编辑中 3=已下架 |
PaymentType | 交易类型(PaymentType),1=收款 2=退款 3=红冲 4=返佣 5=抵扣 6=手续费 | 16 | 1=收款 2=退款 3=红冲 4=返佣 5=抵扣 6=手续费 |
AuthUserType | 用户类型,1管理员,2会员 | 7 | 1=面向 b 端,管理后台 |
读写最多的数据表
| 数据表 | 被多少接口读写 | 反查 |
|---|---|---|
tickets_sku | 22 | 全部引用 |
tickets | 22 | 全部引用 |
tickets_order_goods | 18 | 全部引用 |
tickets_order | 18 | 全部引用 |
tickets_order_tourist | 14 | 全部引用 |
tickets_calendar | 13 | 全部引用 |
tickets_order_payment | 13 | 全部引用 |
tickets_calender_time_slot | 12 | 全部引用 |
tickets_check | 12 | 全部引用 |
tickets_order_operatelog | 11 | 全部引用 |
tickets_member_tourist | 9 | 全部引用 |
member | 6 | 全部引用 |
看这里需要注意:29 个接口是
@Route(auth=false) 免鉴权(不校验登录态),改动前确认调用方与签名校验。 本域还有 4 个「源码里已注释/删除但旧文档仍在写」的幽灵接口。