总览 / 业务域 / 开放与对接
开放与对接
银行/支付/景区/政务等第三方对接与回调
466接口数
66已确认在用
33子域
255免鉴权接口
227缺摘要
77涉及数据表
要看接口明细:开放与对接 接口清单 →(默认只显示契约,调用链与示例折叠;每页最多 46 个接口)
这个域里有哪些业务对象
对接方一览(按路径一级段分组)
aliyun(代号待业务确认)云闪付 YSF(待确认)交通银行 BCM修川(待确认)北京景区 BJC北京(景区/政务)卡服务(通用开放)卡(开放)对接方 CQY(代号待业务确认)对接方 NYDM(代号待业务确认)对接方 SSK(代号待业务确认)对接方 SZH(代号待业务确认)对接方 TGY(代号待业务确认)对接方 XJHLC(代号待业务确认)工商银行 CIB工商银行 ICBC平安建设银行 CCB开放平台通用怀化人社服务支付宝支付机构 PFT(代号待业务确认)易保行 YBX(待确认)湘工惠爱上萍乡用户(开放)百度美客 MeiKe联通聚合支付 JHPAY芙蓉镇景区质惠游银行/支付机构 TSTC(代号待业务确认)
外部平台文档:三省卡(三省一卡通平台
yikatongApi,host 为 *.ssykt.cn)的 70 条对接接口属于另一套系统,单独收录在 三省卡对接文档;本页列的是本仓库 jxxx-dscp 自己的开放/回调接口。本域常用状态与类型字典
值与含义直接来自后端枚举类,不是人工整理。
| 类型 | 含义(源码注释) | 用到接口 | 取值 |
|---|---|---|---|
OrderStatus | 订单状态,1=待确认 2=已确认 3=待发货 4=已发货 5=已完成 6=已取消 | 49 | 1=待支付 2=待发货 3=已发货 4=已完成 5=已取消 6=退款中 7=已退款 |
PayStatus | 支付状态,1=待支付 2=已支付 3=已退款 | 45 | 1=待支付 2=已支付 3=已退款 4=退款失败 5=退款中 6=退款申请 |
IdType | 证件类型,1身份证,2护照,3港澳通行证,4台胞证,5驾驶证,6居住证,7士官证,8学生证,9出生证 | 35 | 1=身份证 2=护照 3=港澳居民来往内地通行证 5=驾驶证 6=居住证 7=士官证 8=学生证 |
OrderSource | 订单来源,1H5,2微信小程序,3支付宝小程序,4安卓APP,5IOSAPP | 31 | 1=H5 2=微信小程序 3=支付宝小程序 4=安卓APP 5=IOSAPP 6=YOUZHENG 7=XIANGGONGHUI 8=XIANGYUEMA 9=ZHIHUIYOU 10=BCM 11=JIANHANG 24=MEIKE |
OrderType | 订单类型,1旅游年卡,2美食特产,3生活好物,4自驾路线,5非遗专区,6景区套票,7酒店民宿,8餐饮美食 | 29 | 1=景区套票 2=酒店民宿 3=餐饮美食 4=美食特产 5=自驾路线 6=非遗专区 7=旅游卡 8=旅游卡 |
GoodsMold | 商品状态,1实物商品,2虚拟商品,3电子卡券 | 29 | 1=实物商品 2=虚拟商品 3=电子卡券 |
ModelGrade | 卡种等级,1一类卡,2二类卡 | 25 | 1=一类卡 2=二类卡 3=公式卡 |
GoodsStatus | 商品状态,1正常,2编辑中,3已下架 | 24 | 1=已上架 2=编辑中 3=已下架 |
MerchantType | 商户类型 | 23 | 1=供应商 2=分销商 3=发卡商 4=其他 5=酒店 6=第三方 |
ShopStatus | 商铺状态,1正常运营,2审核中,3暂停运营,4已关店 | 22 | 1=正常运营 2=审核中 3=暂停运营 4=已关店 |
Preferential | 优惠方式,1免费,2折扣,3优惠 | 21 | 1=免费 2=折扣 3=优惠 |
CardModelType | 卡种类型,1省级旅游卡,2市州旅游卡 | 20 | 1=省级旅游卡 2=市州旅游卡 |
PaymentMode | 交易方式(PaymentMode),1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 | 19 | 1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 7=湘工惠 8=建行 |
CardState | 卡状态,1待售,2待绑定,3正常,4挂失,5过期,6损坏,7冻结 | 18 | 1=待销售 2=待激活 3=已激活 4=已绑定 5=已禁用 6=已过期 7=已无效 8=已锁定 |
读写最多的数据表
| 数据表 | 被多少接口读写 | 反查 |
|---|---|---|
member | 38 | 全部引用 |
openapi_channel_info | 37 | 全部引用 |
openapi_channel_rule | 29 | 全部引用 |
order_operatelog | 27 | 全部引用 |
order_goods | 27 | 全部引用 |
openapi_channel_order | 24 | 全部引用 |
sku | 24 | 全部引用 |
card_model | 23 | 全部引用 |
openapi_channel_business | 22 | 全部引用 |
openapi_channel_card | 22 | 全部引用 |
card | 21 | 全部引用 |
goods_info | 20 | 全部引用 |
看这里需要注意:255 个接口是
@Route(auth=false) 免鉴权(不校验登录态),改动前确认调用方与签名校验。