总览 / 业务域 / 营销与触达
营销与触达
优惠券、活动、活动热区、短信通知
58接口数
37已确认在用
9子域
14免鉴权接口
5缺摘要
10涉及数据表
要看接口明细:营销与触达 接口清单 →(默认只显示契约,调用链与示例折叠;每页最多 46 个接口)
这个域里有哪些业务对象
| 子域 / 业务对象 | 接口 | 在用 | 代表接口 | 控制器 |
|---|---|---|---|---|
| 优惠券 | 13 | 8 | addPromotionCoupon couponPage deletePromotionCoupon getCoupon | PromotionCouponController |
| 券模板 | 12 | 9 | addPromotionCouponTemplate deletePromotionCouponTemplate getCouponTemplate getCouponTemplateByPage | PromotionCouponTemplateController |
| 卡·日志 | 7 | 2 | addSmsCardLog deleteSmsCardLog getSmsCardLog querySmsCardLogList | SmsCardLogController |
| 活动 | 6 | 5 | addPromotionActivity deletePromotionActivity getPromotionActivity queryPromotionActivityList | PromotionActivityController |
| 活动·店铺 | 6 | 5 | addPromotionActivityShop deletePromotionActivityShop getPromotionActivityShop queryPromotionActivityShopList | PromotionActivityShopController |
| 活动热区·任务 | 1 | 0 | get | ActivityHotspotTaskController |
| 活动热区·任务·管理 | 5 | 5 | add delete get queryPage | ActivityHotspotTaskManageController |
| 短信 | 2 | 1 | sendCardBindVerifyCode sendVerifyCode | SmsController |
| 短信·配置 | 6 | 2 | addSmsConfig deleteSmsConfig getSmsConfig querySmsConfigList | SmsConfigController |
本域常用状态与类型字典
值与含义直接来自后端枚举类,不是人工整理。
| 类型 | 含义(源码注释) | 用到接口 | 取值 |
|---|---|---|---|
ChannelType | 所属渠道,1北京卡管理系统,2三省卡系统,3数字平台,4质惠游 | 69 | 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
SmsSendStatus | 发送状态 | 14 | 1=成功 0=失败 |
SmsType | 发送验证码类型 | 4 | 1=兴业银行激活平台登录 2=兴业银行激活平台激活 3=兴业银行H5登录 99=未知 |
读写最多的数据表
| 数据表 | 被多少接口读写 | 反查 |
|---|---|---|
promotion_coupon | 17 | 全部引用 |
promotion_coupon_template | 14 | 全部引用 |
member | 9 | 全部引用 |
sms_config | 8 | 全部引用 |
sms_card_log | 7 | 全部引用 |
promotion_activity | 6 | 全部引用 |
promotion_activity_shop | 6 | 全部引用 |
goods | 3 | 全部引用 |
hotel_info | 2 | 全部引用 |
shop | 1 | 全部引用 |
看这里需要注意:14 个接口是
@Route(auth=false) 免鉴权(不校验登录态),改动前确认调用方与签名校验。