总览 / 业务域 / 旅游卡
旅游卡
发卡·卡批次·卡库存·卡预约·卡资源规则·人脸核销改造
183接口数
101已确认在用
19子域
5免鉴权接口
9缺摘要
44涉及数据表
要看接口明细:旅游卡 接口清单 →(默认只显示契约,调用链与示例折叠;每页最多 46 个接口)
这个域里有哪些业务对象
本域常用状态与类型字典
值与含义直接来自后端枚举类,不是人工整理。
| 类型 | 含义(源码注释) | 用到接口 | 取值 |
|---|---|---|---|
ChannelType | 所属渠道,1北京卡管理系统,2三省卡系统,3数字平台,4质惠游 | 69 | 1=北京卡管理系统 2=三省卡系统 3=数字平台 4=质惠游 5=支付宝 6=兴业银行 7=湘工惠 8=湘约码 |
OrderStatus | 订单状态,1=待确认 2=已确认 3=待发货 4=已发货 5=已完成 6=已取消 | 49 | 1=待支付 2=待发货 3=已发货 4=已完成 5=已取消 6=退款中 7=已退款 |
PayStatus | 支付状态,1=待支付 2=已支付 3=已退款 | 45 | 1=待支付 2=已支付 3=已退款 4=退款失败 5=退款中 6=退款申请 |
CardType | 卡类型,1电子卡,2实体卡(带芯片),3实体卡(不带芯片) | 38 | 1=电子卡 2=实体卡(带芯片) 3=实体卡(不带芯片) |
IdType | 证件类型,1身份证,2护照,3港澳通行证,4台胞证,5驾驶证,6居住证,7士官证,8学生证,9出生证 | 35 | 1=身份证 2=护照 3=港澳居民来往内地通行证 5=驾驶证 6=居住证 7=士官证 8=学生证 |
OrderSource | 订单来源,1H5,2微信小程序,3支付宝小程序,4安卓APP,5IOSAPP | 31 | 1=H5 2=微信小程序 3=支付宝小程序 4=安卓APP 5=IOSAPP 6=YOUZHENG 7=XIANGGONGHUI 8=XIANGYUEMA 9=ZHIHUIYOU 10=BCM 11=JIANHANG 24=MEIKE |
OrderType | 订单类型,1旅游年卡,2美食特产,3生活好物,4自驾路线,5非遗专区,6景区套票,7酒店民宿,8餐饮美食 | 29 | 1=景区套票 2=酒店民宿 3=餐饮美食 4=美食特产 5=自驾路线 6=非遗专区 7=旅游卡 8=旅游卡 |
AssignmentType | 分配对象类型,1商户,2商铺 | 28 | 1=商户 2=商铺 3=个人 |
ModelGrade | 卡种等级,1一类卡,2二类卡 | 25 | 1=一类卡 2=二类卡 3=公式卡 |
Preferential | 优惠方式,1免费,2折扣,3优惠 | 21 | 1=免费 2=折扣 3=优惠 |
SettlementWay | 结算方式 | 21 | 1=按刷卡次数 2=买断 3=分成 4=按分配金额统一计算 5=月度均衡分配计算 |
CardModelType | 卡种类型,1省级旅游卡,2市州旅游卡 | 20 | 1=省级旅游卡 2=市州旅游卡 |
PaymentMode | 交易方式(PaymentMode),1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 | 19 | 1=积分 2=优惠券 3=微信 4=支付宝 5=工商银行 6=其他 7=湘工惠 8=建行 |
CardState | 卡状态,1待售,2待绑定,3正常,4挂失,5过期,6损坏,7冻结 | 18 | 1=待销售 2=待激活 3=已激活 4=已绑定 5=已禁用 6=已过期 7=已无效 8=已锁定 |
读写最多的数据表
| 数据表 | 被多少接口读写 | 反查 |
|---|---|---|
card_resource_rule | 36 | 全部引用 |
card | 34 | 全部引用 |
card_model | 15 | 全部引用 |
card_appointment | 14 | 全部引用 |
card_bind | 14 | 全部引用 |
card_model_rule | 14 | 全部引用 |
card_stock | 14 | 全部引用 |
card_check | 11 | 全部引用 |
card_resource_calender | 10 | 全部引用 |
card_package_rule_resource_packet | 9 | 全部引用 |
card_resource_calender_time_slot | 8 | 全部引用 |
card_batch | 8 | 全部引用 |
看这里需要注意:5 个接口是
@Route(auth=false) 免鉴权(不校验登录态),改动前确认调用方与签名校验。