/sku/addSku
在用管理后台
#
| 控制器 | com.jxxx.dscp.api.controller.sku.SkuController#addSku |
|---|---|
| 所属模块 | 商品SKU sku |
| 暴露渠道 | 管理后台 (@Route 注解;决定 URL 前缀与可访问端) |
| 请求方法 | POST |
skuSkuController#addSkuSku ⇒ 表 skuSkuService#add (SkuServiceImpl)SkuMapper#insert ⇒ 表 sku链路按 Controller → Service(Impl) → Mapper → 表 逐层追踪;字段对应的「表.列」见下方请求/响应表新增列,按字段同名映射到涉及的实体表列;— 表示该字段为查询条件 / 计算 / 转换 / 包装字段,未直接对应单一列。
| 环境 | 完整 URL(主机 + 渠道前缀 + 路径) | 备注 |
|---|---|---|
| dev | https://dscp-dev.hn12301.net/manage-api/sku/addSku | |
| uat | https://dscp-uat.hn12301.net/manage-api/sku/addSku | |
| pro | https://dscp-uat.hn12301.net/manage-api/sku/addSku | (仓库 .env.pro 指向 uat;生产域名未确认,此处沿用 uat 主机示意) |
无(该接口无 Query/Path/Header 显式参数;入参见 Body)
SkuAddRequest| 字段 | 类型 | 必填 | 取值/校验 | 表 / 列 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| goodsId | Long | 是 | 必填 | sku.goods_id | 商品ID,关联商品表id |
| goodsChannelId | Long | sku.goods_channel_id | 关联商品渠道id | ||
| skuName | String | 是 | 必填 | sku.sku_name | sku名称 |
| showPrice | Integer | sku.show_price | 商品挂牌价 | ||
| buyPrice | Integer | sku.buy_price | 商品实际售价 | ||
| costPrice | Integer | sku.cost_price | 商品成本价 | ||
| buyCount | Integer | sku.buy_count | 单次可购买数量 | ||
| stock | Integer | sku.stock | 库存数量 | ||
| isLogistic | Boolean | sku.is_logistic | 是否需要物流 | ||
| carriageId | Long | sku.carriage_id | 物流模版ID,关联carriage表id | ||
| mold | GoodsMold | 1实物商品2虚拟商品3电子卡券 | sku.mold | 商品状态(枚举:merchant.goodsMold),1实物商品,2虚拟商品,3电子卡券 | |
| isDistributes | Boolean | sku.is_distributes | 是否可分销 | ||
| commission | Integer | sku.commission | 分销佣金 | ||
| isPreferential | Boolean | sku.is_preferential | 是否可使用优惠券 | ||
| isUseScore | Boolean | sku.is_use_score | 是否可使用积分抵扣 | ||
| isAddScore | Boolean | sku.is_add_score | 购买后是否产生积分 | ||
| useScoreRate | BigDecimal | sku.use_score_rate | 抵扣积分倍率 | ||
| addScoreRate | BigDecimal | sku.add_score_rate | 产生积分倍率 | ||
| skuEntranceList | List<SkuEntrance> | — | 景区入口 | ||
| skuEntranceList[].id | Long | sku.id | ID,主键 | ||
| skuEntranceList[].skuId | Long | — | 所属关联sku表id | ||
| skuEntranceList[].entranceName | String | — | 景区入口名称 | ||
| skuEntranceList[].merchantId | Long | sku.merchant_id | 所属商户id | ||
| skuEntranceList[].shopId | Long | sku.shop_id | 所属商铺id | ||
| skuEntranceList[].goodsId | Long | sku.goods_id | 商品ID,关联商品表id | ||
| skuEntranceList[].createdBy | String | sku.created_by | 创建人id | ||
| skuEntranceList[].createdTime | Date | sku.created_time | 创建时间 | ||
| cardNum | Integer | 否 | 可选(@MvcOptional) | sku.card_num | 发卡数量,仅旅游卡商品 |
| errcode | int | 业务码,0=成功 |
| errmsg | string | 提示信息 |
| data | T | 下方“data 结构” |
SkuResponse (object)| 字段 | 类型 | 必填 | 取值/校验 | 表 / 列 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | Long | sku.id | 商品SKUID,主键 | ||
| goodsId | Long | sku.goods_id | 商品ID,关联商品表id | ||
| goodsChannelId | Long | sku.goods_channel_id | 关联商品渠道id | ||
| skuName | String | sku.sku_name | sku名称 | ||
| showPrice | Integer | sku.show_price | 商品挂牌价 | ||
| buyPrice | Integer | sku.buy_price | 商品实际售价 | ||
| costPrice | Integer | sku.cost_price | 商品成本价 | ||
| buyCount | Integer | sku.buy_count | 单次可购买数量 | ||
| stock | Integer | sku.stock | 库存数量 | ||
| isLogistic | Boolean | sku.is_logistic | 是否需要物流 | ||
| carriageId | Long | sku.carriage_id | 物流模版ID,关联carriage表id | ||
| mold | GoodsMold | 1实物商品2虚拟商品3电子卡券 | sku.mold | 商品状态(枚举:merchant.goodsMold),1实物商品,2虚拟商品,3电子卡券 | |
| isDistributes | Boolean | sku.is_distributes | 是否可分销 | ||
| commission | Integer | sku.commission | 分销佣金 | ||
| isPreferential | Boolean | sku.is_preferential | 是否可使用优惠券 | ||
| isUseScore | Boolean | sku.is_use_score | 是否可使用积分抵扣 | ||
| isAddScore | Boolean | sku.is_add_score | 购买后是否产生积分 | ||
| useScoreRate | BigDecimal | sku.use_score_rate | 抵扣积分倍率 | ||
| addScoreRate | BigDecimal | sku.add_score_rate | 产生积分倍率 | ||
| cardNum | Integer | sku.card_num | 发卡数量,仅旅游卡商品 | ||
| skuEntranceList | List<SkuEntrance> | — | 景区入口列表 | ||
| skuEntranceList[].id | Long | sku.id | ID,主键 | ||
| skuEntranceList[].skuId | Long | — | 所属关联sku表id | ||
| skuEntranceList[].entranceName | String | — | 景区入口名称 | ||
| skuEntranceList[].merchantId | Long | sku.merchant_id | 所属商户id | ||
| skuEntranceList[].shopId | Long | sku.shop_id | 所属商铺id | ||
| skuEntranceList[].goodsId | Long | sku.goods_id | 商品ID,关联商品表id | ||
| skuEntranceList[].createdBy | String | sku.created_by | 创建人id | ||
| skuEntranceList[].createdTime | Date | sku.created_time | 创建时间 |
示例
POST /sku/addSku{
"body": {
"goodsId": 1,
"goodsChannelId": 1,
"skuName": "",
"showPrice": 0,
"buyPrice": 0,
"costPrice": 0,
"buyCount": 0,
"stock": 0,
"isLogistic": false,
"carriageId": 1,
"mold": "1",
"isDistributes": false,
"commission": 0,
"isPreferential": false,
"isUseScore": false,
"isAddScore": false,
"useScoreRate": 0,
"addScoreRate": 0,
"skuEntranceList": [
{
"id": 1,
"skuId": 1,
"entranceName": "",
"merchantId": 1,
"shopId": 1,
"goodsId": 1,
"createdBy": "",
"createdTime": "2026-01-01 12:00:00"
}
],
"cardNum": 0
}
}{
"errcode": 0,
"errmsg": "",
"data": {
"id": 1,
"goodsId": 1,
"goodsChannelId": 1,
"skuName": "",
"showPrice": 0,
"buyPrice": 0,
"costPrice": 0,
"buyCount": 0,
"stock": 0,
"isLogistic": false,
"carriageId": 1,
"mold": "1",
"isDistributes": false,
"commission": 0,
"isPreferential": false,
"isUseScore": false,
"isAddScore": false,
"useScoreRate": 0,
"addScoreRate": 0,
"cardNum": 0,
"skuEntranceList": [
{
"id": 1,
"skuId": 1,
"entranceName": "",
"merchantId": 1,
"shopId": 1,
"goodsId": 1,
"createdBy": "",
"createdTime": "2026-01-01 12:00:00"
}
]
}
}